Produkte
Bedruckte Pappbecher
Einwandige Pappbecher bieten aufgrund ihrer großen, glatten Druckfläche einen hervorragenden Platz für die Bewerbung Ihrer Marke. Kombinieren Sie dies mit einer hochwertigen Pappe und einem scharfen Druck, und sie sind eine hervorragende Wahl. Der Druck ist auf der Außenseite in Vollfarbe möglich.
Funktionen
Der Druck ist auf der Außenseite in Vollfarbe möglich.
| Benutzen | Getränke, Kaffee, heiße Getränke |
| Größe | 2oz-20oz |
| Material | Papier |
| Stil | Einzelne Wand |
| Herkunftsort | Zhejiang, China (Festland) |
| Markenname | Pando |
| Flexodruck / Sonderdruck | |
| Farbe | 8 Farben sind verfügbar |
| Glasur | PE / PLA ausgekleidet |
| Zertifizierung | ISO, FDA, BRC, FSC, OK-Kompost, Sedex |
| Lieferfähigkeit | 10.000.000 Stück / Tag |
| MOQ | 100.000 Stück |
| Angepasst | Verfügbar |
| Hafen | Shanghai, Ningbo |
| Zahlungsbedingungen | T / T, L / L, D / A, D / P |
| Größe | Kapazität | Oberseite / mm | Boden / mm | Höhe / mm | Material | Verpackung / karton | |
| 2 Unzen | 65ml | 50 | 35 | 50 | Papier + PE | Flexo | 2500 |
| 4 Unzen | 102 ml | 62.1 | 43.8 | 58,5 | Papier + PE | Flexo | 2500 |
| 6 Unzen | 190 ml | 70.4 | 49 | 79,5 | Papier + PE | Flexo | 2500 |
| V7oz | 195ml | 70,1 | 48.8 | 80,5 | Papier + PE | Flexo | 2000 |
| 7oz | 210ml | 72 | 51.4 | 78 | Papier + PE | Flexo | 2500 |
| 7,5 Unzen | 228 ml | 70 | 45.3 | 93 | Papier + PE | Flexo | 2500 |
| 8 Unzen | 278ml | 79,8 | 53.1 | 92 | Papier + PE | Flexo | 1000 |
| E8oz | 280ml | 89,6 | 57,1 | 84,5 | Papier + PE | Flexo | 1000 |
| 9oz | 290ml | 80 | 52.6 | 94 | Papier + PE | Flexo | 1000 |
| 10 Unzen | 358 ml | 89,8 | 60 | 94 | Papier + PE | Flexo | 1000 |
| 12 Unzen | 420 ml | 89,8 | 57 | 113 | Papier + PE | Flexo | 1000 |
| 16 Unzen | 520 ml | 89,8 | 60 | 135,5 | Papier + PE | Flexo | 1000 |
| 20oz | 582 ml | 89,6 | 62,5 | 150,5 | Papier + PE | Flexo | 1000 |









Ein paar:
Der nächste streifen:
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden







