Produkte
Ripple Wand Kaffee Pappbecher
Unsere einzigartigen Wellpappenbecher mit Positionierungs-Wellpappenzeichnung haben eine gute Wärmeisolierung, eine einzigartige Sicht und ein einzigartiges Handgefühl, die unseren Kunden helfen können, auf einfache Weise ihre eigenen Marken aufzubauen.
Funktionen
Produktdetails
Benutzen | Getränke, Kaffee, heiße Getränke |
Größe | 8oz, 12oz, 16oz, A7oz, A9oz, A12oz |
Material | Papier |
Stil | Welligkeit Wall Paper Cups |
Herkunftsort | Zhejiang, China (Festland) |
Markenname | Pando |
Flexodruck | |
Farbe | 8 Farben Druck sind verfügbar |
Glasur | PE / PLA ausgekleidet |
Zertifizierung | ISO, FDA, BRC, FSC, OK-Kompost, Sedex |
Lieferfähigkeit | 10.000.000 Stück / Tag |
MOQ | 100.000 Stück |
Angepasst | Verfügbar |
Hafen | Shanghai, Shenzhen, Ningbo |
Zahlungsbedingungen | T / T, L / L, D / A, D / P |
Spezifikation
Art | Größe | Maximale Kapazität | Oberseite / mm | Boden / mm | Höhe / mm | Material | Maßgefertigtes Design | MOQ / pcs | Verpackung / Karton | |
Geprägte Tassen | 8 UNZEN | 278ml | 80 | 51,7 | 94,5 | Papier + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 500 |
12 UNZEN | 420nl | 89,8 | 59 | 110,5 | Papier + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 500 | |
16 UNZEN | 520 ml | 89,8 | 53,7 | 135 | Papier + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 500 | |
A7OZ | 210ml | 75,4 | 51.9 | 81,2 | Papier + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 500 | |
A9OZ | 270ml | 79 | 52.1 | 93,4 | Papier + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 500 | |
A12OZ | 360ml | 85 | 54.9 | 105,2 | Papier + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 500 |
Warenpräsentation




Unsere Partner
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unternehmensvorstellung
Das 1996 gegründete Unternehmen Zhejiang Pando EP Technology Co., Ltd. ist ein integriertes Unternehmen mit einer umfassenden Präsenz in der Papier-, Verbundwerkstoff-, Maschinen-, Druck- und Lebensmittelverpackungsindustrie. Pando ist professionell und spezialisiert auf die Herstellung einer Vielzahl von hochwertigen Produkten. Unsere Produktionskapazität für Pappbecher beträgt 4 Milliarden Stück pro Jahr. Hauptprodukte sind Pappbecher, andere bedeutende Produktlinien sind solche für Instant-Nudeln, Instant-Getränke, Snacks und andere verwandte Lebensmittel- und Getränkeanwendungen
Fabrik Zeigen
![]() | ![]() |
| ![]() |
Fließband
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
QA-Büro
![]() | ![]() |
Zertifizierungen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gewohnheit gedruckte Kräuselungs-Papierschalen für heißes Getränk
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











































