Produkte
Mit PLA ausgekleidete kompostierbare Becher
Als führender, verantwortungsbewusster Hersteller von Pappbechern widmet sich Pando der Entwicklung umweltfreundlicher und nachhaltiger Verpackungsmaterialien für unsere Kunden und die ganze Welt.
Funktionen
Produktdetails
| Benutzen | Getränke, Kaffee, heiße Getränke |
| Größe | 4oz - 20oz |
| Material | Papier |
| Stil | Einwandige Tassen |
| Herkunftsort | Zhejiang, China (Festland) |
| Markenname | Pando |
| Flexodruck | |
| Farbe | 8 Farben Druck sind verfügbar |
| Glasur | PE / PLA ausgekleidet |
| Zertifizierung | ISO, FDA, BRC, FSC, OK-Kompost, Sedex |
| Lieferfähigkeit | 10.000.000 Stück / Tag |
| MOQ | 100.000 Stück |
| Angepasst | Verfügbar |
| Hafen | Shanghai, Shenzhen, Ningbo |
| Zahlungsbedingungen | T / T, L / L, D / A, D / P |
Spezifikation
Art | Größe | Kapazität | Oberseite / mm | Boden / mm | Höhe / mm | Material | Maßgefertigtes Design | MOQ / pcs | Verpackung / Karton | |
Kompostierbare einwandige Becher | 4 Unzen | 102 ml | 62.1 | 43.8 | 58,5 | Papier + PLA | Flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 |
6 Unzen | 190 ml | 70.4 | 49 | 79,5 | Papier + PLA | Flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 | |
7oz | 210ml | 72 | 51.4 | 78 | Papier + PLA | Flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 | |
7,5 Unzen | 228 ml | 70 | 45.6 | 93 | Papier + PLA | Flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 | |
8 Unzen | 278ml | 79,8 | 53.1 | 92 | Papier + PLA | Flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 | |
10 Unzen | 358 ml | 89,8 | 60 | 94 | Papier + PLA | Flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 | |
12 Unzen | 420 ml | 89,8 | 56,7 | 113 | Papier + PLA | Flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 | |
16 Unzen | 520 ml | 89,8 | 59,7 | 135,5 | Papier + PLA | Flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 | |
20oz | 582 ml | 89,8 | 62,8 | 150,5 | Papier + PLA | Flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 |
Warenpräsentation








Unsere Partner
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unternehmensvorstellung
Das 1996 gegründete Unternehmen Zhejiang Pando EP Technology Co., Ltd. ist ein integriertes Unternehmen mit einer umfassenden Präsenz in der Papier-, Verbundwerkstoff-, Maschinen-, Druck- und Lebensmittelverpackungsindustrie. Pando ist professionell und spezialisiert auf die Herstellung einer Vielzahl von hochwertigen Produkten. Unsere Produktionskapazität für Pappbecher beträgt 4 Milliarden Stück pro Jahr. Hauptprodukte sind Pappbecher, andere bedeutende Produktlinien sind solche für Instant-Nudeln, Instant-Getränke, Snacks und andere verwandte Lebensmittel- und Getränkeanwendungen
Fabrik Zeigen
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Fließband
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
QA-Büro
![]() | ![]() |
Zertifizierungen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden














































